LoTS個人的攻略メモと、画像ソフトの練習を兼ねて作ったマップを掲載しています。
リストを掲載している店舗等には
がついています
| カウンター | 行先 | 運賃 |
|---|---|---|
| 国際線 | エルフェ大陸(ガラン) | 1000 |
| ケルグ大陸(サンドー) | 1000 | |
| ノルダ大陸(母なる竜の里) | 1000 | |
| ロマシア便専用 | スノー・リル | 1300 |
| 孤島専用 | ベガス | 1500 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ●シルクのマント | 1030 | 515 | 防26 |
| ●エルフィン・マント | 1175 | 587 | 防30 速5 防風 |
| ●銀の胸当て | 1320 | 660 | 防34 速-5 |
| ○シルクのスカーフ | 250 | 125 | 防4 速3 |
| ○レザー・ガンレット | 270 | 135 | 防7 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ●マジック・ローブ | 3350 | 1675 | 防90 魔15 |
| ●不幸を防ぐ服 | 3600 | 1800 | 防98 状態異常軽度防止 |
| ○アイス・シールド | 500 | 250 | 防25 防冷 |
| ○ファイア・シールド | 500 | 250 | 防25 防炎 |
| ○サンダー・シールド | 500 | 250 | 防25 防雷 |
| ○ロック・シールド | 500 | 250 | 防25 防土 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ●コットン・ケーブ | 300 | 150 | 防6 |
| ●レザー・マント | 460 | 230 | 防10 |
| ●ポンチョ | 590 | 295 | 防14 防風 |
| ○レザー・チョーカー | 170 | 85 | 防3 |
| ○レザー・グローブ | 190 | 95 | 防4 |
| ○レザー・ブーツ | 230 | 115 | 防6 |
| 300 | 150 | 防4 速5 羽根職人 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 500 | 250 | 防7 | |
| 670 | 335 | 防猛毒 | |
| 620 | 310 | 防睡眠 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ●フォックス・コート | 2100 | 1050 | 防54 防冷 毛皮職人 |
| ●双頭獣の毛皮 | 2350 | 1175 | 防62 防炎 防水 毛皮職人 |
| ●黒豹の毛皮 | 2480 | 1240 | 防66 攻10 回避率上昇 毛皮職人 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| マジック・アップル | 1000 | 500 | 単 HP700 |
| マジック・ジュース | 1500 | 750 | 単 AP500 |
| マジック・コンパス | 2000 | 1000 | 一回だけダンジョン脱出 |
| キャンプセット | 1600 | 800 | 全 HP/AP完全回復 |
| 旅先メモ | 600 | 300 | 一回だけどこでもセーブ可 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 回復守護魔法陣 | 1200 | 600 | 全 HP30% |
| 戦闘力補強魔法陣 | 1200 | 600 | 全 攻撃力一時上昇 |
| 防御硬化魔法陣 | 1200 | 600 | 全 防御力一時上昇 |
| 集中力上昇魔法陣 | 1200 | 600 | 全 魔力一時上昇 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| スタミナ・ドリンク | 150 | 75 | 単 AP50 |
| 解毒剤 | 120 | 60 | 単 猛毒回復 HP50 |
| 止血剤 | 150 | 75 | 単 流血回復 HP50 |
| 精神安定剤 | 430 | 215 | 単 暴走・混乱・睡眠回復×2回分 |
| 復活補助剤 | 1000 | 500 | 単 戦闘不能回復 HP20%回復 |
| ロープ | 500 | 250 | 崖を登る際に使う |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| けむり玉 | 400 | 200 | 逃走100%(除ボス戦) |
| ロープ | 500 | 250 | 崖を登る際に使う |
| ○シルクのスカーフ | 250 | 125 | 防4 速3 |
| 2700 | 1350 | 防5 魔5 羽根職人 | |
| 1000 | 500 | 魔15 | |
| 500 | 250 | 防7 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 傷薬 | 100 | 50 | 単 HP100 |
| 体力アゲイン | 320 | 160 | 単 HP400 |
| スタミナ・ドリンク | 150 | 75 | 単 AP50 |
| 知力アゲイン | 500 | 250 | 単 AP200 |
| 解毒剤 | 120 | 60 | 単 猛毒回復 HP50 |
| 止血剤 | 150 | 75 | 単 流血回復 HP50 |
| 精神安定剤 | 430 | 215 | 単 暴走・混乱・睡眠回復×2回分 |
| 復活補助剤 | 1000 | 500 | 単 戦闘不能回復 HP20%回復 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 体力アゲイン | 320 | 160 | 単 HP400 |
| 知力アゲイン | 500 | 250 | 単 AP200 |
| 包帯 | 300 | 150 | 単 流血回復×3回分 |
| けむり玉 | 400 | 200 | 逃走100%(除ボス戦) |
| ロープ | 500 | 250 | 崖を登る際に使う |
| 匂い袋 | 500 | 250 | 一時的にエンカウント率上昇 |
| 空き瓶 | 30 | 15 | 水が汲める |
| 簡易テント | 500 | 250 | 全 HP全回復 |
| キャンプセット | 1600 | 800 | 全 HP/AP完全回復 |
| 旅先メモ | 600 | 300 | 一回だけどこでもセーブ可 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 500 | 魔15 | |
| 1000 | 500 | 攻15 | |
| 1000 | 500 | 防15 | |
| 1000 | 500 | 速15 | |
| 2000 | 1000 | 魔10 | |
| 1700 | 850 | 防17 速-7 | |
| 2700 | 1350 | 防20 速-7 | |
| 4500 | 2250 | 魔20 女性用 | |
| 2000 | 1000 | 防5 魔10 速10 防聖 防混乱 女性用 | |
| 7500 | 3750 | 防5 魔5 防猛毒 防闇雲 | |
| 10000 | 5000 | 攻10 魔5 防各魔法属性 女性用 | |
| 3000 | 1500 | 防20 防水 防冷 | |
| 3000 | 1500 | 防20 防炎 |
| 品名 | 加工賃 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 5000 | ダイヤモンド×2 金塊×2 | |
| 1000 | 1500 | サファイア×2 金塊×2 | |
| 1000 | 1500 | ルビー×2 金塊×2 | |
| 1000 | 750 | 水晶×6 | |
| 1000 | 750 | ルビー×4 | |
| 1000 | 750 | 水晶×3 | |
| 500 | 1000 | 砂金×3 | |
| 500 | 1350 | 金塊×2 | |
| 500 | 850 | 銀×3 | |
| 500 | 1000 | 銀×6 | |
| 1000 | 2250 | ダイヤモンド×1 | |
| 2000 | 3750 | エメラルド×3 | |
| 500 | 500 | 水晶×2 | |
| 500 | 500 | ルビー×2 | |
| 500 | 500 | サファイア×2 | |
| 500 | 500 | アクアマリン×2 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 赤い花 | 30 | 15 | - |
| 白い花 | 20 | 10 | - |
| 青い花 | 50 | 25 | - |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ○キュートなマフラー | 290 | 145 | 防3 |
| 620 | 310 | 防睡眠 | |
| 1000 | 500 | 魔15 | |
| 1000 | 500 | 攻15 | |
| 傷薬 | 100 | 50 | 単 HP100 |
| スタミナ・ドリンク | 150 | 75 | 単 AP50 |
| 解毒剤 | 120 | 60 | 単 猛毒回復 HP50 |
| 止血剤 | 150 | 75 | 単 流血回復 HP50 |
| 精神安定剤 | 430 | 215 | 単 暴走・混乱・睡眠回復×2回分 |
| 復活補助剤 | 1000 | 500 | 単 戦闘不能回復 HP20%回復 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ●シルクのマント | 1030 | 515 | 防26 |
| ●エルフィン・マント | 1175 | 587 | 防30 速5 防風 |
| ●風切りマント | 1465 | 732 | 防38 防風 防闇雲 |
| ○スカル・チョーカー | 330 | 165 | 防9 防暗黒 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ●マジック・ローブ | 3350 | 1675 | 防90 魔15 |
| ●ナイトプロテクター | 3400 | 1700 | 防94 攻2 速-2 |
| ○アイス・シールド | 500 | 250 | 防25 防冷 |
| ○ファイア・シールド | 500 | 250 | 防25 防炎 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ●マジック・ローブ | 3350 | 1675 | 防90 魔15 |
| ●不幸を防ぐ服 | 3600 | 1800 | 防98 状態異常軽度防止 |
| ○アイス・シールド | 500 | 250 | 防25 防冷 |
| ○ファイア・シールド | 500 | 250 | 防25 防炎 |
| ○サンダー・シールド | 500 | 250 | 防25 防雷 |
| ○ロック・シールド | 500 | 250 | 防25 防土 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 500 | 魔15 | |
| 1000 | 500 | 攻15 | |
| 1000 | 500 | 防15 | |
| 1000 | 500 | 速15 | |
| 2000 | 1000 | 魔10 | |
| 1700 | 850 | 防17 速-7 |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 3000 | 1500 | 防20 防水 防冷 | |
| 3000 | 1500 | 防20 防炎 | |
| 1500 | 750 | 防7 防雷 | |
| 1500 | 750 | 防7 防炎 | |
| 1500 | 750 | 防10 攻10 |
| メニュー | 価格 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 鳥の唐揚げ | 380 | 190 | 単 HP/AP 30% |
| フライドポテト | 280 | 140 | 単 HP/AP 30% |
| シーザーサラダ | 480 | 240 | 単 HP/AP 26% |
| オムライス | 880 | 440 | 単 HP/AP 78% |
| マカロニグラタン | 680 | 340 | 単 HP/AP 48% |
| ステーキ | 1380 | 690 | 単 HP/AP 50% |
| ミートソーススパ | 680 | 340 | 単 HP/AP 64% |
| カルボナーラ | 880 | 440 | 単 HP/AP 68% |
| シーフード・ドリア | 780 | 390 | 単 HP/AP 70% |
| パン | 100 | 50 | 単 HP/AP 18% |
| サンドイッチ | 500 | 250 | 単 HP/AP 40% |
| チョコレートケーキ | 300 | 150 | 単 AP 26% |
| チーズケーキ | 350 | 175 | 単 AP 34% |
| シュークリーム | 130 | 65 | 単 AP 16% |
| 品名 | 価格 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| スタミナ・ドリンク | 150 | 75 | 単 AP50 |
| 体力アゲイン | 320 | 160 | 単 HP400 |
| 知力アゲイン | 500 | 250 | 単 AP200 |
| 万能薬 | 700 | 350 | 単 戦闘不能以外の状態異常を回復 |
| 復活補助剤 | 1000 | 500 | 単 戦闘不能回復 HP20%回復 |
| けむり玉 | 400 | 200 | 逃走100%(除ボス戦) |
| ロープ | 500 | 250 | 崖を登る際に使う |
| 匂い袋 | 500 | 250 | 一時的にエンカウント率上昇 |
| 空き瓶 | 30 | 15 | 水が汲める |
| 簡易テント | 500 | 250 | 全体 HP全回復 |
| キャンプセット | 1600 | 800 | 全体 HP/AP完全回復 |
| 旅先メモ | 600 | 300 | 一回だけどこでもセーブ可 |
行商人はヴァンの町の中央広場に、ロマシア城脱出後以降出現する。買い物ができるのは、話し掛けてからノルダ大陸「母なる竜の里」に行き、そこで路上ライブを開いている行商人に話し掛けるまで。