クリス・カーティス

              表記注釈  ○:加入時取得済み(特殊技) SQ:サブクエスト

特殊技

特殊技 消費AP 効果 取得Lv.
ダブル・スラッシュ※1 14 単体 物理 Lv.5
ジャンプ・スラッシュ※1 18 単体 物理 Lv.10
フリーズ・チェーン 15 単体 物理 束縛効果 Lv.15
ダッシュ・カッター※1 20 全体 風 Lv.20
ヒット&アウェイ※1 35 単体 物理 よろめき効果 Lv.25
シャドウ・ステップ※1 42 単体 物理 麻痺効果 Lv.26
レインボースクラッチ※1 66 単体 物理 Lv.30
ダーク・バスター※1 75 全体 聖 SQ ※2

  ※1「死神の鎌」装備時は使用不可
  ※2 サブクエスト「クリスの過去」クリア

専用武器

名称 効果 入手条件 補足
スタンダード・ナイフ 攻10 初期装備 父から貰ったもの
風切りナイフ 攻20 鍛冶屋 1000G
シャープ・エッジ 攻40 必殺率若干増加 鍛冶屋 1500G
クリスタル・ナイフ 攻58 鍛冶屋 2000G+水晶3
名剣・雷鳴 攻88 雷 鍛冶屋 2500G+金塊1
鍛冶屋スペシャル 攻154 鍛冶屋 3000G
ダーク・スレイヤー 攻192 聖 天空城 銀3
アステル・ナイフ 攻288 命中率100% SQ トレジャー

使用可能武器

名称 効果 入手条件 補足
砂漠の覇者 攻88 暗闇効果 依頼No.16 トレジャー
ヘルズ・ゲート 攻170 暗黒 2回攻撃 主無き城(2回目) トレジャー
炎剣ラバグルド 攻100→178 炎 SQ ※1 トレジャー
氷剣イスタシワトル 攻178 冷 SQ ※2 トレジャー
リュティスン ※3 攻208 聖 光のオーブ入手 トレジャー
チェグナス 攻208 聖 風のオーブ入手 トレジャー
錆びた剣 攻1 ドロップアイテム  
死神の鎌 攻100 防 -30 ドロップアイテム  

  ※1 サブクエスト「炎の剣」クリア
  ※2 サブクエスト「氷の剣」クリア
  ※3 天空城帰還後は使用不可

 

パラメータ成長表

ボーナスポイント

 根性   防+1  HP+5
 判断力  魔+1  速1+
 抗戦力  攻+1  AP+2
 即戦力  攻+1  速+1

成長グラフ(ボーナスポイント無し)

 

所要経験値

Lv. 経験値 Lv. 経験値 Lv. 経験値 Lv. 経験値 Lv. 経験値
1   11 2047 21 11324 31 36922 41 114583
2 42 12 2565 22 12896 32 41261 42 129157
3 100 13 3162 23 14624 33 46101 43 145867
4 183 14 3825 24 16529 34   44 165103
5 298 15 4596 25 18634 35 57598 45 187326
6 452 16 5448 26 20959 36 64426 46 213105
7 654 17 6396 27 23529 37 72119 47 243124
8 909 18 7450 28 26373 38 80810 48 278238
9 1223 19 8614 29 29524 39 90657 49 319493
10 1602 20 9904 30 33028 40 101838 50 368198

装備可能防具

防具

コットン・ケープ 300 150 防6  
レザー・マント 460 230 防10  
ポンチョ 590 295 防14 防風  
レザー・ジャケット 740 370 防18  
ハンター・コート 885 442 防22  
シルクのマント 1030 515 防26  
エルフィン・マント 1175 587 防30 速5 防風  
鉄の胸当て 1320 660 防34 速-5  
風切りマント 1465 732 防38 速5 防風・防闇雲  
純白のローブ 1610 805 防42 防聖  
防寒マント 1755 877 防46 防冷  
霧のマント - 950 防50 防水 防闇雲 自動で入手
フォックス・コート 2100 1050 防54 防冷 職人
スチール・ガード 2200 1100 防58  
双頭獣の毛皮 2350 1175 防62 防炎 防水 職人
黒豹の毛皮 2480 1240 防66 攻10 回避率上昇 職人
耐熱ローブ 2600 1300 防70 防炎  
銀の胸当て 2770 1385 防74 防聖  
ウルフ・マント 2900 1450 防78 職人
シルバー・コート 2060 1530 防82 魔5  
マジック・ローブ 3350 1675 防90 魔15  
ナイトプロテクター 3400 1700 防94 攻2 速-2  
不幸を防ぐ服 3600 1800 防98 状態異常軽度防止  
強化スーツ 3840 1920 防102 防必殺の一撃  
ハード・コート 4000 2000 防104 耐剣  
ゴールデン・ガード 4200 2100 防108 速-12 防雷  
ドラゴンジャケット 4400 2200 防110 防水  
ブラック・コート 4580 2290 防116 職人
リザードジャケット 4800 2400 防120  
ブラッディ・ガード 4945 2472 防124 防流血  
獣王の毛皮のマント - 2545 防130 攻10 防土 防炎 職人 依頼33
白銀のジャケット - 2600 防132 攻10 防炎 防冷 職人
デモンズ・ガード 5380 2690 防136 防暗黒  
バリア・マント 5670 2835 防146 魔5 防炎 防水  
精霊王のマント - 3000 防156 魔20 防炎水雷風土冷
AP消費量1/2
ロマシア城 
火竜の防具 - 3100 防164 防炎 職人
ドラゴン・マント - 3342 防176 攻10 防炎 防雷
防睡眠
職人
赤マント - 4000 防188 攻20 魔20 速20
あらゆる攻撃に強い
皇帝ペンギン
氷魔の毛皮 - 7万 防190 攻20 魔20 速10
防炎 防冷
氷魔

 

副装備

長靴 - 75 防2 速-3 防水
地形ダメージ無効
ガラン灯台
レザー・チョーカー 170 85 防3  
レザー・グローブ 190 95 防4  
コットンのスカーフ 210 105 防5  
レザー・ブーツ 230 115 防6  
シルクのスカーフ 250 125 防4 速3  
レザー・ガンレット 270 135 防7  
キュートなマフラー 290 145 防3  
ウールのマフラー 310 155 防8 防冷  
スカル・チョーカー 330 165 防9 防暗黒  
ハンディ・シールド 350 175 防10  
シルバー・グローブ 390 195 防13  
シルバー・ガンレット 410 205 防16 防聖  
スチール・シールド 430 215 防20  
毛皮のブーツ 450 225 防22 防冷  
アイス・シールド 500 250 防25 防冷  
ファイア・シールド 500 250 防25 防炎  
サンダー・シールド 500 250 防25 防雷  
ロック・シールド 500 250 防25 防土  
ラバー・グローブ 530 265 防29 防雷  
スピード・シューズ - 305 防10 速30 カ・マヤバ3F
黄金の靴 750 375 防30  
頑丈グローブ 800 400 防40  
アース・ハンド - - 防46 防土 アカデミー
ハード・シールド 1000 500 防50  
獣王の篭手 - 100 防44 攻30 防土 喰いしもの
獣王の具足 - 100 防35 速13 防土 喰いしもの
ドラゴン・グローブ - 2250 防44 攻28 防炎 職人
ドラゴン・ブーツ - 2250 防42 魔5 速15 職人
エインシャント - 3000 防60 攻10 防暗黒 依頼26
栄光の紋章 - 10万 各能力+100 罪の塔
白いシルクハット - 1000 魔30

    メリクルの城の雑魚敵「トリック・メイカー」ドロップアイテム

 

アクセサリー

リスト・バンド - - 防1  
白い羽飾り 300 150 防4 速5 職人
漆黒の羽根飾り - 440 攻8 防暗黒 職人
イーグル・フェザー - 440 防6 攻5 防風 職人
レッドバードの守り - 210 防5 速6 防炎 職人
ゴージャス羽根飾り 2700 1350 防5 魔5 職人
天使の冠 - 1500 防16 魔10 防聖
防暴走 防混乱
職人
戦士の羽根飾り - 500 防1 攻1 魔1 速1 闘技場景品
旅のお守り 500 250 防7  
毒蛇のお守り 670 335 防猛毒  
羊飼いのお守り 620 310 防睡眠  
水晶のペンダント 1000 500 魔15  
真紅のペンダント 1000 500 攻15  
深海のペンダント 1000 500 防15  
泡沫のペンダント 1000 500 速15  
ゴールド・ピアス 2000 1000 魔10  
シルバー・チェーン 1700 850 防17 速-7  
金のアンクレット 2700 1350 防20 速-7  
グリーン・ネックレス 7500 3750 防5 魔5 防猛毒 防闇雲  
サファイア・リング 3000 1500 防20 防水 防冷  
ルビー・リング 3000 1500 防20 防炎  
クリアアミュレット 1500 750 防7 防雷  
レッドアミュレット 1500 750 防7 防炎
タリスマン 1500 750 防10 攻10
ホーリー・シンボル - 1000 防20 防聖 防暗黒
防暴走 防混乱
依頼42
ロキの悪戯除け - - すべての状態異常を防ぐ 罪の塔
水神の守護石 - 3000 防15 魔15 速10
防水 防冷
海底遺跡
ノルダの湖
ユニコーンの守り - 3000 魔10 防猛毒 依頼17
ドラゴンズ・ティア - - 防20 攻20 防必殺の一撃
地形ダメージ無効
ドラゴニア
翼竜の首飾り - 3000 速15 防風 回避率上昇 神龍族遺跡
牙のお守り - - 攻20 防麻痺 防必殺の一撃
耐打撃
ケルグの洞窟
古の指輪 - - 魔20 消費AP1/2 海底遺跡
真実の翼 - - 魔10 速15 防風 防聖 神龍族遺跡
天使のペンダント - - 防10 魔5 速5 防聖
回避率上昇
ジックス
黒のヘキサグラム - - 魔10 防暗黒 ジックス