LoTS個人的攻略メモと、画像ソフトの練習を兼ねて作ったマップを掲載しています。
| 特殊技 | 消費AP | 効果 | 取得Lv. |
|---|---|---|---|
| ヒールLv.1 | 3 | 単 HP30程度回復 | ○ |
| ヒールLv.2 | 12 | 単 HP120程度回復 | Lv.20 |
| ヒールLv.3 | 24 | 単 HP480程度+流血回復 | Lv.30 |
| キュア | 4 | 単 猛毒・暗闇・流血・睡眠回復 | ○ |
| スリーピー・シープ | 15 | 全 睡眠効果 | Lv.10 |
| レイズ・デッド | 50 | 単 戦闘不能からHP1で復活 | Lv.25 |
| リカバー | 24 | 全 HP100程度回復 | Lv.15 |
| ★シフトチェンジ | 20 | エストスの体のままファウストと交代 | ○ ※ |
※ 第1章以降
| 特殊技 | 消費AP | 効果 | 取得Lv. |
|---|---|---|---|
| ★魔族召喚 | 20 | 魔族ファウストが直接参戦 | ○ |
| シャープ・ウィンド | 15 | 単 風 | ○ |
| トルネード | 30 | 全 風 | ○ |
| サンダー・ボルト | 15 | 単 雷 | ○ |
| サンダー・ストーム | 30 | 全 雷 麻痺効果 | ○ |
| セイント・ライト | 17 | 単 聖 | ○ |
| ダーク・ライト | 17 | 単 暗黒 | ○ |
| ソウルアブソーブ | 10 | 敵のAP吸収 | ○ |
| 特殊技 | 消費AP | 効果 | 取得Lv. |
|---|---|---|---|
| フレイム | 8 | 単 炎 | ○ |
| ヘル・アイスバーン | 25 | 全 冷 | ○ |
| ヘル・ストーム | 24 | 全 雷 | ○ |
| デス | 20 | 単 即死効果 | ○ |
| ダークネス・ウィンド | 16 | 全 暗黒 | ○ |
| バースト | 32 | 全 無属性 | ○ |
| 名称 | 効果 | 入手条件 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 細身の剣 | 攻12 | 初期装備 | |
| リボンの剣 | 攻24 | 鍛冶屋 | 1000G |
| 天使の小剣 | 攻36 速5 | 鍛冶屋 | 1500G |
| セイント・レイピア | 攻53 聖 | 鍛冶屋 | 2000G+水晶3 |
| 流星の剣 | 攻96 速10 | 鍛冶屋 | 2500G+砂金1+銀1 |
| 精霊の剣 | 攻120 防15 聖 | 鍛冶屋 | 3000G+ルビー1+サファイア1 |
| 軍師の剣 | 攻180 防15 魔20 聖 | SQ ※ | トレジャー |
※ サブクエスト「継がれる意思」クリア
| 名称 | 効果 | 入手条件 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 炎剣ラバグルド | 攻100→178 炎 | SQ ※1 | トレジャー |
| 氷剣イスタシワトル | 攻178 冷 | SQ ※2 | トレジャー |
| リュティスン ※3 | 攻208 聖 | 光のオーブ入手 | トレジャー |
| チェグナス | 攻208 聖 | 風のオーブ入手 | トレジャー |
| 錆びた剣 | 攻1 | ドロップアイテム | |
| 死神の鎌 | 攻100 防 -30 | ドロップアイテム |
※1 サブクエスト「炎の剣」クリア
※2 サブクエスト「氷の剣」クリア
※3 天空城帰還後は使用不可
攻撃力 攻+1 速+1
守備力 防+1 HP+5
魔法力 魔+1 AP+2
機動力 魔+1 速+1
| Lv. | 経験値 | Lv. | 経験値 | Lv. | 経験値 | Lv. | 経験値 | Lv. | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1992 | 21 | 11496 | 31 | 38572 | 41 | 123410 | |
| 2 | 12 | 2513 | 22 | 13128 | 32 | 43229 | 42 | 139580 | |
| 3 | 13 | 3111 | 23 | 14930 | 33 | 48441 | 43 | 158190 | |
| 4 | 14 | 3797 | 24 | 16929 | 34 | 54291 | 44 | 179694 | |
| 5 | 15 | 4564 | 25 | 19141 | 35 | 60877 | 45 | 204633 | |
| 6 | 424 | 16 | 5435 | 26 | 21592 | 36 | 68297 | 46 | 233673 |
| 7 | 618 | 17 | 6405 | 27 | 24985 | 37 | 76686 | 47 | 267639 |
| 8 | 867 | 18 | 7487 | 28 | 27323 | 38 | 86193 | 48 | 307528 |
| 9 | 1175 | 19 | 8688 | 29 | 30677 | 39 | 97001 | 49 | 354591 |
| 10 | 1549 | 20 | 10022 | 30 | 34407 | 40 | 109324 | 50 | 410404 |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| コットン・ケープ | 300 | 150 | 防6 | |
| レザー・マント | 460 | 230 | 防10 | |
| ポンチョ | 590 | 295 | 防14 防風 | |
| レザー・ジャケット | 740 | 370 | 防18 | |
| ハンター・コート | 885 | 442 | 防22 | |
| シルクのマント | 1030 | 515 | 防26 | |
| エルフィン・マント | 1175 | 587 | 防30 速5 防風 | |
| 鉄の胸当て | 1320 | 660 | 防34 速-5 | |
| 風切りマント | 1465 | 732 | 防38 速5 防風・防闇雲 | |
| 純白のローブ | 1610 | 805 | 防42 防聖 | |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| 防寒マント | 1755 | 877 | 防46 防冷 | |
| 霧のマント | - | 950 | 防50 防水 防闇雲 | 自動で入手 |
| フォックス・コート | 2100 | 1050 | 防54 防冷 | 職人他 |
| スチール・ガード | 2200 | 1100 | 防58 | |
| 双頭獣の毛皮 | 2350 | 1175 | 防62 防炎 防水 | 職人他 |
| 黒豹の毛皮 | 2480 | 1240 | 防66 攻10 回避率上昇 | 職人他 |
| 耐熱ローブ | 2600 | 1300 | 防70 防炎 | |
| 銀の胸当て | 2770 | 1385 | 防74 防聖 | |
| ウルフ・マント | 2900 | 1450 | 防78 | 職人他 |
| シルバー・コート | 2060 | 1530 | 防82 魔5 | |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| フリフリエプロン | - | 1600 | 防86 魔12 | 依頼19 |
| マジック・ローブ | 3350 | 1675 | 防90 魔15 | |
| ナイトプロテクター | 3400 | 1700 | 防94 攻2 速-2 | |
| 不幸を防ぐ服 | 3600 | 1800 | 防98 状態異常軽度防止 | |
| 強化スーツ | 3840 | 1920 | 防102 防必殺の一撃 | |
| ハード・コート | 4000 | 2000 | 防104 耐剣 | |
| ゴールデン・ガード | 4200 | 2100 | 防108 速-12 防雷 | |
| ドラゴンジャケット | 4400 | 2200 | 防110 防水 | |
| ブラック・コート | 4580 | 2290 | 防116 | 職人他 |
| リザードジャケット | 4800 | 2400 | 防120 | |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| ブラッディ・ガード | 4945 | 2472 | 防124 防流血 | |
| 獣王の毛皮のマント | - | 2545 | 防130 攻10 防土 防炎 | 職人 依頼33 |
| 白銀のジャケット | - | 2600 | 防132 攻10 防炎 防冷 | 職人 |
| デモンズ・ガード | 5380 | 2690 | 防136 防暗黒 | |
| エンジェル・ローブ | 5500 | 2750 | 防140 防聖 防混乱 | |
| バリア・マント | 5670 | 2835 | 防146 魔5 防炎 防水 | |
| 精霊王のマント | - | 3000 | 防156 魔20 防炎水雷風土冷 AP消費量1/2 |
ロマシア城 |
| 火竜の防具 | - | 3100 | 防164 防炎 | 職人 |
| マーメイド・コート | - | 3200 | 防170 魔15 防水 | ドラゴニア |
| ドラゴン・マント | - | 3342 | 防176 攻10 防炎 防雷 防睡眠 |
職人他 |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| 赤マント | - | 4000 | 防188 攻20 魔20 速20 あらゆる攻撃に強い |
皇帝ペンギン |
| 氷魔の毛皮 | - | 7万 | 防190 攻20 魔20 速10 防炎 防冷 |
氷魔 |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| 長靴 | - | 75 | 防2 速-3 防水 地形ダメージ無効 |
ガラン灯台 |
| レザー・チョーカー | 170 | 85 | 防3 | |
| レザー・グローブ | 190 | 95 | 防4 | |
| コットンのスカーフ | 210 | 105 | 防5 | |
| レザー・ブーツ | 230 | 115 | 防6 | |
| シルクのスカーフ | 250 | 125 | 防4 速3 | |
| レザー・ガンレット | 270 | 135 | 防7 | |
| キュートなマフラー | 290 | 145 | 防3 | |
| ウールのマフラー | 310 | 155 | 防8 防冷 | |
| スカル・チョーカー | 330 | 165 | 防9 防暗黒 | |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| ハンディ・シールド | 350 | 175 | 防10 | |
| スパン・ブーツ | 370 | 185 | 防12 攻4 | |
| シルバー・グローブ | 390 | 195 | 防13 | |
| シルバー・ガンレット | 410 | 205 | 防16 防聖 | |
| スチール・シールド | 430 | 215 | 防20 | |
| 毛皮のブーツ | 450 | 225 | 防22 防冷 | |
| アイス・シールド | 500 | 250 | 防25 防冷 | |
| ファイア・シールド | 500 | 250 | 防25 防炎 | |
| サンダー・シールド | 500 | 250 | 防25 防雷 | |
| ロック・シールド | 500 | 250 | 防25 防土 | |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| ラバー・グローブ | 530 | 265 | 防29 防雷 | |
| スピード・シューズ | - | 305 | 防10 速30 | カ・マヤバ3F |
| 黄金の靴 | 750 | 375 | 防30 | |
| ウィング・ブーツ | - | - | 防36 速10 防風 防聖 | 自動で入手 |
| 頑丈グローブ | 800 | 400 | 防40 | |
| アース・ハンド | - | - | 防46 防土 | アカデミー |
| ハード・シールド | 1000 | 500 | 防50 | |
| 獣王の篭手 | - | 100 | 防44 攻30 防土 | 喰いしもの |
| 獣王の具足 | - | 100 | 防35 速13 防土 | 喰いしもの |
| ドラゴン・グローブ | - | 2250 | 防44 攻28 防炎 | 職人他 |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| ドラゴン・ブーツ | - | 2250 | 防42 魔5 速15 | 職人他 |
| エインシャント | - | 3000 | 防60 攻10 防暗黒 | 依頼26他 |
| 栄光の紋章 | - | 10万 | 各能力+100 | 罪の塔 |
| 白いシルクハット | - | 1000 | 魔30 | 敵※ |
※ メリクルの城の雑魚敵「トリック・メイカー」ドロップアイテム
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| リスト・バンド | - | - | 防1 | |
| 白い羽飾り | 300 | 150 | 防4 速5 | 職人他 |
| 漆黒の羽根飾り | - | 440 | 攻8 防暗黒 | 職人 |
| イーグル・フェザー | - | 440 | 防6 攻5 防風 | 職人他 |
| レッドバードの守り | - | 210 | 防5 速6 防炎 | 職人 |
| ゴージャス羽根飾り | 2700 | 1350 | 防5 魔5 | 職人他 |
| 天使の冠 | - | 1500 | 防16 魔10 防聖 防暴走 防混乱 |
職人他 |
| 戦士の羽根飾り | - | 500 | 防1 攻1 魔1 速1 | 闘技場景品 |
| 旅のお守り | 500 | 250 | 防7 | |
| 毒蛇のお守り | 670 | 335 | 防猛毒 | |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| 羊飼いのお守り | 620 | 310 | 防睡眠 | |
| 水晶のペンダント | 1000 | 500 | 魔15 | |
| 真紅のペンダント | 1000 | 500 | 攻15 | |
| 深海のペンダント | 1000 | 500 | 防15 | |
| 泡沫のペンダント | 1000 | 500 | 速15 | |
| ゴールド・ピアス | 2000 | 1000 | 魔10 | |
| シルバー・チェーン | 1700 | 850 | 防17 速-7 | |
| 金のアンクレット | 2700 | 1350 | 防20 速-7 | |
| ダイヤのブローチ | 4500 | 2250 | 魔20 | |
| 銀のティアラ | 2000 | 1000 | 防5 魔10 速10 防聖 防混乱 |
|
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| グリーン・ネックレス | 7500 | 3750 | 防5 魔5 防猛毒 防闇雲 | |
| ダイヤの指輪 | 1万 | 5000 | 攻10 魔5 防各魔法属性 | |
| サファイア・リング | 3000 | 1500 | 防20 防水 防冷 | |
| ルビー・リング | 3000 | 1500 | 防20 防炎 | |
| クリアアミュレット | 1500 | 750 | 防7 防雷 | |
| レッドアミュレット | 1500 | 750 | 防7 防炎 | |
| タリスマン | 1500 | 750 | 防10 攻10 | |
| ホーリー・シンボル | - | 1000 | 防20 防聖 防暗黒 防暴走 防混乱 |
依頼42 |
| ロキの悪戯除け | - | - | すべての状態異常を防ぐ | 罪の塔 |
| 水神の守護石 | - | 3000 | 防15 魔15 速10 防水 防冷 |
海底遺跡 ノルダの湖等 |
| 名称 | 価格 | 売値 | 効果 | 入手 |
| ユニコーンの守り | - | 3000 | 魔10 防猛毒 | 依頼17等 |
| ドラゴンズ・ティア | - | - | 防20 攻20 防必殺の一撃 地形ダメージ無効 |
ドラゴニア |
| 翼竜の首飾り | - | 3000 | 速15 防風 回避率上昇 | 神龍族遺跡他 |
| 牙のお守り | - | - | 攻20 防麻痺 防必殺の一撃 耐打撃 |
ケルグの洞窟 |
| 古の指輪 | - | - | 魔20 消費AP1/2 | 海底遺跡 |
| 真実の翼 | - | - | 魔10 速15 防風 防聖 | 神龍族遺跡 |
| 黒のヘキサグラム | - | - | 魔10 防暗黒 | ジックス |